教職員の皆様へ

実習受入

介護福祉士・社会福祉士養成の実習指導者を配置の上、実習を受け入れております。 詳細につきましては各施設にお問い合わせください。(下記:実習生受け入れ可能人数)

つくし園

介護福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
中旬 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
下旬 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
社会福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
中旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
下旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

ケアポート神戸/
脇の浜高齢者介護支援センター

介護福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
中旬 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1
下旬 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1
社会福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
中旬 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
下旬 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2

さつき園/あきの荘

介護福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
下旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
社会福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
下旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

梅香園

介護福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
中旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
下旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
社会福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
下旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

さくらホーム

介護福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
中旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
下旬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
社会福祉士 R2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月 11月 12月 1月 2月 3月
上旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
中旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
下旬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2